![]() |
| Parpol peserta Pemilu 2014 – ppln-hamburg.de |
Di dapil Hongkong yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 30 Maret lalu, Partai Keadilan Sejahtera berhasil mengumpulkan suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 2.153 suara, disusul oleh PDI-Perjuangan dengan 501 suara, Golkar 393 suara.
Berikut ini rekapitulasi perolehan suara di dapil Hongkong yang diperoleh Bisnis.com dari sumber di TPS Hongkong:
Perolehan Suara di Hongkong
| Parpol | Perolehan suara |
| PKS | 2.153 |
| PDI-P | 501 |
| Golkar | 393 |
| Demokrat | 259 |
| PAN | 138 |
| PKB | 121 |
| Gerindra | 106 |
| Nasdem | 83 |
| Hanura | 66 |
| PPP | 51 |
| PBB | - |
| PKPI | 12 |
| Dapil | Waktu Pelaksanaan |
| Abu Dhabi | 4 April 2014 |
| Amman | 4 April 2014 |
| Ankara | 6 April 2014 |
| Athena | 6 April 2014 |
| Baghdad | 5 April 2014 |
| Bangkok | 5 April 2014 |
| Beijing | 30 Maret 2014 |
| Beirut | 6 April 2014 |
| Beograd | 5 April 2014 |
| Berlin | 5 April 2014 |
| Bogota | 5 April 2014 |
| Brazilia | 30 Maret 2014 |
| Brussel | 5 April 2014 |
| Bucharest | 5 April 2014 |
| Buenos Aires | 5 April 2014 |
| Canbera | 5 April 2014 |
| Chicago | 5 April 2014 |
| Damascus | 3 April 2014 |
| Darwin | 5 April 2014 |
| Den Haag | 5 April 2014 |
| Dili | 5 April 2014 |
| Dubai | 4 April 2014 |
| Frankfurt | 5 April 2014 |
| Guangzhou | 6 April 2014 |
| Hamburg | 5 April 2014 |
| Hanoi | 6 April 2014 |
| Helsinki | 5 April 2014 |
| Ho Chi Minh | 6 April 2014 |
| Hongkong | 30 Maret 2014 |
| Islamabad | 6 April 2014 |
| Istanbul | 6 April 2014 |
| Jeddah | 5 April 2014 |
| Johor Bahru | 6 April 2014 |
| Kaboul | 31 Maret 2014 |
| Kairo | 5 April 2014 |
| Kopenhagen | 30 Maret 2014 |
| Kota Kinabalu | 6 April 2014 |
| Kuala Lumpur | 6 April 2014 |
| Kuching | 6 April 2014 |
| Kuwait | 4 April 2014 |
| Kyiv | 4 April 2014 |
| Lima | 5 April 2014 |
| Lisabon | 6 April 2014 |
| London | 5 April 2014 |
| Los Angeles | 5 April 2014 |
| Madrid | 6 April 2014 |
| Manila | 6 April 2014 |
| Marseille | 6 April 2014 |
| Melbourne | 5 April 2014 |
| Mexico City | 6 April 2014 |
| Moskow | 4 April 2014 |
| Mumbai | 5 April 2014 |
| New Delhi | 6 April 2014 |
| New York | 5 April 2014 |
| Paris | 6 April 2014 |
sumber: KPU
(Yusran Yunus/bisnis/sbb/dakwatuna)

